|
|
|
|
|
| División 2ª Regional | |||
| Grupo 8 |
|
Nº
|
Nombre y Apellidos
|
Fecha de Nacimiento
|
Nombre Deportivo
|
Demarcación |
Goles
M / E
|
Tarj
A / R
|
||
| 1 | Jesús María Alegre Béjar | 12/08/88 | JESUS | Portero | 6 | |||
| 2 | Edgar Corrales Marín | 09/05/89 | EDGAR | Defensa | 2 | |||
| 3 | Daniel Navarro Fuentes | 24/01/89 | DANI | Centrocampista | ||||
| 4 | Eduardo Ontiveros Gutiérrez | 09/09/85 | EDU | Centrocampista | 1 | 7 | 1 | |
| 5 | José Barranco Rojas | 01/10/83 | BARRANCO | Centrocampista | ||||
| 7 | Jaime Aragoneses Sastre | 15/11/88 | JAIME | Defensa | 3 | 5 | ||
| 8 | Adam Carbonell Ramos | 06/01/90 | ADAM | Delantero | 3 | 4 | ||
| 9 | Lorenzo Fernández Martín | 09/12/85 | LOREN | Delantero | 9 | 3 | ||
| 10 | Víctor Sánchez Alvarez | 27/03/86 | SANCHEZ | Centrocampista | 3 | 2 | ||
| 11 | Roberto Solana Martín | 06/05/84 | ROBER | Defensa | 1 | 2 | ||
| 14 | Víctor García Prieto | 17/06/86 | OTIS | Defensa | 3 | |||
| 15 | Juan A. Caballero Rodríguez | 06/02/88 | JUANAN | Defensa | 3 | |||
| 17 | José Luis Chico Cabrejas | 20/03/89 | CHICO | Centrocampista | 7 | 1 | ||
| 18 | Carlos Andrés Higuera Romero | 22/09/85 | ANDRES | Defensa | 1 | |||
| 19 | Eduardo Vera Pérez | 26/07/88 | EDU VERA | Delantero | 1 | |||
| 20 | Raúl Cabana Galindo | 22/03/87 | CABANA | Defensa | 2 | 1 | ||
| 21 | Rubén González Tamurejo | 31/07/85 | RUBEN | Delantero | 2 | 1 | ||
| 23 | Alejandro Marín García | 27/06/88 | MARIN | Centrocampista | 2 | 1 | 1 | |
| 24 | Bienvenido Mosibe Esara | 04/04/87 | B. MOSIBE | Centrocampista | 4 | 5 | 1 | |
| 25 | Denís Vaillo Sánchez | 16/07/89 | DENIS | Portero | 7 | |||
| 26 | Samuel Regidor Sánchez | 08/03/89 | SAMUEL | Defensa | 2 | 6 | 1 | |
| 28 | Carlos Marín García | 18/10/89 | CARLOS | Centrocampista | 1 | 2 | ||
| 30 | Alejandro Portugués Moncalvillo | 18/02/88 | PORTU | Delantero | 3 | 1 | ||
| Otros jugadores ..... | 2 | |||||||
| Entrenador |
Alfredo José GONZÁLEZ MONTAÑO |
| Delegado |
Fco. de Borja LÓPEZ DE ARMENTIA |
|
Entrenador de Porteros ..... Pedro MARTÍN BARTOLOMÉ |
|
|
|
|||